PROGRAM / KEGIATAN | TOTAL | KET | ||
NO | KODE | NAMA | ||
 |  124.15 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan |  1.775.000.000 |  |
1 | Â 124.15.009 | Menyusun/Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan | Â 600.000.000 | Â |
2 | Â 124.15.013 | Pembinaan /Orientasi Tata Kearsipan | Â 250.000.000 | Â |
3 | Â 124.15.017 | Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis | Â 200.000.000 | Â |
4 | Â 124.15.030 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Kearsipan | Â 475.000.000 | Â |
5 | Â 124.15.032 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan | Â 250.000.000 | Â |
 |  124.16 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah |  3.875.000.000 |  |
6 | Â 124.16.003 | Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | Â 595.000.000 | Â |
7 |  124.16.006 | Akuisisi Arsip statis /Permanen dari Badan Pemerintah Swasta dan Perorangan |  925.000.000 |  |
8 |  124.16.007 | Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis |  580.000.000 |  |
9 |  124.16.012 | Penyusutan Arsip Inaktif |  725.000.000 |  |
10 |  124.16.015 | Pengolahan Arsip Inaktif |  675.000.000 |  |
11 |  124.16.018 | Pemeliharaan dan Perawatan arsip inaktif |  375.000.000 |  |
 |  124.18 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) |  1.725.000.000 |  |
12 |  124.18.001 | Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip |  225.000.000 |  |
13 |  124.18.017 | Sosialisasi Kearsipan |  700.000.000 |  |
14 |  124.18.018 | Pelayanan informasi kearsipan |  800.000.000 |  |
 |  126.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  4.505.911.500 |  |
15 | Â 126.01.019 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Â 4.505.911.500 | Â |
 |  126.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  5.454.045.500 |  |
16 |  126.02.012 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana |  2.876.665.500 |  |
17 |  126.02.031 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana |  2.577.380.000 |  |
 |  126.07 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah |  2.061.277.000 |  |
18 |  126.07.001 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah |  648.277.000 |  |
19 |  126.07.002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  1 413.000.000 |  |
 |  126.08 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  959.345.000 |  |
20 |  126.08.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan |  279.055.000 |  |
21 |  126.08.002 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran |  570.520.000 |  |
22 |  126.08.003 | Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data |  109.770.000 |  |
 |  126.15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan |  32.057.421.000 |  |
23 |  126.15.002 | Pengembangan minat dan budaya baca |  1.620.000.000 |  |
24 |  126.15.005 | Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Didaerah |  14.750.664.000 |  |
25 |  126.15.008 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca |  1.100.000.000 |  |
26 |  126.15.009 | Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah |  1.775.000.000 |  |
27 | Â 126.15.012 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | Â 7.556.757.000 | Â |
28 | Â 126.15.017 | Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur | Â 1.000.000.000 | Â |
29 | Â 126.15.021 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca | Â 880.000.000 | Â |
30 | Â 126.15.022 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan | Â 1.650.000.000 | Â |
31 | Â 126.15.023 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca MasyarakatPendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat | Â 900.000.000 | Â |
32 | Â 126.15.024 | Konservasi Koleksi dan Deposit | Â 825.000.000 | Â |
 JUMLAH |  52.413.000.000 |  |
Â
Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah