PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR | |||
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |||
NERACA | |||
per 31 Desember Tahun 2011-2013 | |||
U R A I A N | Tahun 2011 | ||
ASET | |||
ASET LANCAR | |||
Kas | 0.00 | ||
Kas di Bendahara Pengeluaran | 0.00 | ||
Piutang | 0.00 | ||
Persediaan | 1,797,750.00 | ||
Persediaan barang pakai habis | 1,797,750.00 | ||
Jumlah Aset Lancar | 1,797,750.00 | ||
INVESTASI JANGKA PANJANG | |||
Investasi Nonpermanen | 0.00 | ||
Investasi Dana Bergulir | 0.00 | ||
Investasi Nonpermanen Lainnya | 0.00 | ||
Jumlah Investasi Nonpermanen | 0.00 | ||
Investasi Permanen | |||
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0.00 | ||
Jumlah Investasi Permanen | 0.00 | ||
Jumlah Investasi | 0.00 | ||
ASET TETAP | |||
Tanah | 15,299,520,330.00 | ||
Tanah | 15,299,520,330.00 | ||
Peralatan dan Mesin | 23,943,969,654.00 | ||
Alat-alat Berat | 481,480,580.00 | ||
Alat-alat Angkutan | 1,734,942,455.00 | ||
Alat Bengkel dan Alat Ukur | 107,094,325.00 | ||
Alat Pertanian | 2,997,500.00 | ||
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 19,675,612,440.00 | ||
Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1,151,913,434.00 | ||
Alat-alat Kedokteran | 0.00 | ||
Alat Laboratorium | 656,402,120.00 | ||
Alat-Alat Persenjataan/Keamanan | 133,526,800.00 | ||
Gedung dan Bangunan | 13,227,764,960.00 | ||
Bangunan Gedung | 13,212,764,960.00 | ||
Bangunan Monumen | 15,000,000.00 | ||
Jalan, Irigasi dan Jaringan | 300,827,986.00 | ||
Jalan dan Jembatan | 83,076,750.00 | ||
Bangunan Air (Irigasi) | 0.00 | ||
Instalasi | 2,000,000.00 | ||
Jaringan | 215,751,236.00 | ||
Aset Tetap Lainnya | 4,448,724,042.00 | ||
Buku dan Perpustakaan | 4,311,408,042.00 | ||
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 137,316,000.00 | ||
Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 0.00 | ||
Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0.00 | ||
Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0.00 | ||
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 0.00 | ||
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 0.00 | ||
Jumlah Aset Tetap | 57,220,806,972.00 | ||
ASET LAINNYA | 4,287,512,450.00 | ||
Aset Tak Berwujud | 3,792,512,450.00 | ||
Aset Lain-Lain | 495,000,000.00 | ||
Jumlah Aset Lainnya | 4,287,512,450.00 | ||
JUMLAH ASET | 61,510,117,172.00 | ||
KEWAJIBAN | |||
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 0.00 | ||
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 0.00 | ||
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0.00 | ||
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 0.00 | ||
JUMLAH KEWAJIBAN | |||
EKUITAS DANA | |||
EKUITAS DANA LANCAR | |||
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 0.00 | ||
Pendapatan yang Ditangguhkan | 0.00 | ||
Cadangan Piutang | 0.00 | ||
Cadangan Persediaan | 1,797,750.00 | ||
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembiayaan Utang Jangka Pendek | 0.00 | ||
Jumlah Ekuitas Dana Lancar | 1,797,750.00 | ||
EKUITAS DANA INVESTASI | |||
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | 0.00 | ||
Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 57,220,806,972.00 | ||
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | 4,287,512,450.00 | ||
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | 0.00 | ||
Jumlah Ekuitas Dana Investasi | 61,508,319,422.00 | ||
EKUITAS DANA CADANGAN | |||
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan | 0.00 | ||
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan | 0.00 | ||
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 61,510,117,172.00 |
Penjelasan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan Rinciannya.