| NO | PROGRAM / KEGIATAN | TOTAL | KET |
| NAMA | |||
| Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 3.277.500.000 | ||
| 1 | Penyusunan Program Kerja | 1.835.500.000 | |
| 2 | Menyusun/Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan | 195.000.000 | |
| 3 | Pembinaan /Orientasi Tata Kearsipan | 215.000.000 | |
| 4 | Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis | 140.000.000 | |
| 5 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Kearsipan | 600.000.000 | |
| 6 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Bintek Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Pemilu | 292.000.000 | |
| Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 4.033.000.000 | ||
| 7 | Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | 443.150.000 | |
| 8 | Akuisisi Arsip statis /Permanen dari Badan Pemerintah Swasta dan Perorangan | 1.336.850.000 | |
| 9 | Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis | 245.000.000 | |
| 10 | Penyusutan Arsip Inaktif | 405.000.000 | |
| 11 | Pengolahan Arsip Inaktif | 908.000.000 | |
| 12 | Pengamanan Arsip Pemilu | 695.000.000 | |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) | 1.405.000.000 | ||
| 13 | Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip | 125.000.000 | |
| 14 | Sosialisasi Kearsipan | 725.000.000 | |
| 15 | Pelayanan informasi kearsipan | 555.000.000 | |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 26.334.500.000 | ||
| 16 | Pengembangan minat dan budaya baca | 2.035.000.000 | |
| 17 | Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Didaerah | 300.000.000 | |
| 18 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca | 950.000.000 | |
| 19 | Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah | 3.300.000.000 | |
| 20 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | 15.434.500.000 | |
| 21 | Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur | 1.069.471.600 | |
| 22 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca | 565.000.000 | |
| 23 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan | 1.130.528.400 | |
| 24 | Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat | 750.000.000 | |
| 25 | Konservasi Koleksi dan Deposit | 800.000.000 | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.152.903.050 | ||
| 26 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.152.903.050 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.357.976.950 | ||
| 27 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.357.976.950 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.519.520.000 | ||
| 28 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.519.520.000 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | 269.600.000 | ||
| 29 | Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur | 269.600.000 | |
| TOTAL | 46.350.000.000 | ||
